Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1151 | Royaume-Uni | +25.0% | +15 | +8% | +39% | 0.909 | Oui |
1114 | Norvège | +6.06% | +7 | +3% | +9% | 0.949 | Non |
1082 | Allemagne | +6.49% | +7 | +3% | +9% | 0.926 | Non |
1076 | Finlande | +6.06% | +7 | +3% | +9% | 0.895 | Oui |
1076 | Suède | +6.06% | +7 | +3% | +9% | 0.913 | Oui |
1051 | Corée du Sud | +6.17% | +8 | +6% | +38% | 0.901 | Oui |
1050 | Suisse | +5.84% | +6 | +2% | +6% | 0.939 | Oui |
1039 | Japon | +7.14% | +8 | +6% | +38% | 0.903 | Non |
1031 | Pays-Bas (pays constitutif) | +5.41% | +6 | +2% | +6% | 0.924 | Non |
1020 | France | +6.06% | +7 | +3% | +9% | 0.897 | Oui |
1017 | Autriche | +5.41% | +6 | +2% | +6% | 0.893 | Non |
1016 | Espagne | +6.06% | +7 | +3% | +9% | 0.884 | Oui |
1013 | Luxembourg (pays) | +5.84% | +6 | +2% | +6% | 0.898 | Oui |
1011 | Islande | +5.41% | +6 | +2% | +6% | 0.921 | Oui |
1000 | Nouvelle-Zélande | +5.3% | +6 | +2% | +6% | 0.915 | Oui |
984 | Danemark (pays constitutif) | +5.3% | +6 | +2% | +4% | 0.925 | Non |
979 | Italie | +6.06% | +7 | +3% | +9% | 0.887 | Oui |
971 | Hong Kong | +6.49% | +8 | +5% | +5% | 0.917 | Non |
967 | Émirats arabes unis | +13.31% | +18 | +9% | +9% | 0.84 | Non |
955 | Ghana | +8.44% | +8 | +4% | +7% | 0.579 | Oui |
953 | Tunisie | +9.74% | +14 | +10% | +10% | 0.725 | Oui |
938 | États-Unis | +6.39% | +7 | +2% | +5% | 0.92 | Oui |
937 | Australie | +4.76% | +5 | +2% | +5% | 0.939 | Oui |
922 | Koweït | +9.42% | +8 | +4% | +8% | 0.8 | Non |
919 | Canada | +4.98% | +5 | +2% | +5% | 0.92 | Oui |
909 | Pologne | +4.98% | +6 | +2% | +6% | 0.855 | Oui |
905 | Singapour | +11.69% | +13 | +4% | +11% | 0.925 | Non |
902 | Qatar | +8.77% | +8 | +4% | +8% | 0.856 | Non |
894 | Malaisie | +8.55% | +11 | +10% | +13% | 0.789 | Non |
875 | Mauritanie | +8.12% | +11 | +7% | +4% | 0.513 | Non |
874 | Liechtenstein | +5.41% | +6 | +2% | +2% | 0.912 | Non |
874 | Lituanie | +4.76% | +5 | +2% | +6% | 0.848 | Non |
867 | Chili | +5.09% | +5 | +2% | +4% | 0.847 | Oui |
862 | Belgique | +4.65% | +5 | +2% | +2% | 0.896 | Oui |
851 | Burkina Faso | +9.63% | +12 | +6% | +3% | 0.402 | Oui |
850 | Seychelles | +6.28% | +7 | +4% | +4% | 0.782 | Non |
850 | Oman | +8.33% | +7 | +3% | +7% | 0.796 | Non |
848 | Irlande (pays) | +4.22% | +5 | +2% | +2% | 0.923 | Oui |
838 | République tchèque | +4.22% | +5 | +2% | +2% | 0.878 | Non |
836 | Turquie | +7.58% | +10 | +8% | +10% | 0.767 | Oui |
835 | Argentine | +4.55% | +4 | +2% | +6% | 0.827 | Oui |
835 | Afrique du Sud | +5.3% | +6 | +2% | +5% | 0.666 | Oui |
833 | Sénégal | +9.85% | +11 | +5% | +3% | 0.494 | Oui |
830 | Portugal | +4.65% | +5 | +2% | +2% | 0.843 | Oui |
826 | Malte | +3.46% | +5 | +2% | +6% | 0.856 | Oui |
814 | Russie | +8.23% | +8 | +3% | +10% | 0.804 | Oui |
811 | Trinité-et-Tobago | +3.03% | +4 | +2% | +7% | 0.78 | Oui |
810 | Bénin | +9.63% | +12 | +6% | +3% | 0.485 | Oui |
807 | Niger | +9.85% | +11 | +5% | +3% | 0.353 | Oui |
807 | Costa Rica | +3.03% | +3 | +1% | +6% | 0.776 | Oui |
805 | Indonésie | +7.25% | +7 | +4% | +10% | 0.689 | Non |
799 | Côte d'Ivoire | +10.5% | +12 | +6% | +3% | 0.474 | Oui |
798 | Slovaquie | +3.79% | +5 | +2% | +2% | 0.845 | Non |
780 | Botswana | +3.9% | +5 | +2% | +5% | 0.698 | Non |
775 | Brunei | +6.93% | +7 | +2% | +10% | 0.865 | Non |
773 | Mali | +10.28% | +11 | +8% | +4% | 0.442 | Oui |
772 | Estonie | +4.0% | +4 | +1% | +2% | 0.865 | Non |
771 | Maroc | +7.36% | +10 | +6% | +5% | 0.647 | Oui |
770 | Maldives | +4.44% | +4 | +4% | +34% | 0.701 | Oui |
769 | Togo | +8.33% | +10 | +5% | +3% | 0.487 | Oui |
762 | Thaïlande | +6.39% | +7 | +3% | +9% | 0.74 | Non |
757 | Algérie | +6.06% | +9 | +5% | +4% | 0.745 | Non |
756 | Jordanie | +5.84% | +6 | +4% | +7% | 0.741 | N/A |
752 | Kenya | +4.87% | +8 | +5% | +4% | 0.555 | Oui |
744 | Lettonie | +4.0% | +4 | +1% | +2% | 0.83 | Oui |
740 | Nigeria | +8.66% | +10 | +6% | +3% | 0.527 | Oui |
740 | Tanzanie | +5.52% | +7 | +2% | +5% | 0.531 | Non |
721 | Sierra Leone | +7.9% | +8 | +4% | +2% | 0.42 | Oui |
717 | Andorre | +4.11% | +4 | +1% | +2% | 0.858 | Non |
715 | Hongrie | +4.22% | +5 | +2% | +2% | 0.836 | Oui |
713 | Guinée | +8.66% | +9 | +4% | +2% | 0.414 | Non |
712 | Slovénie | +3.57% | +4 | +1% | +2% | 0.89 | Oui |
708 | Liberia | +8.12% | +9 | +4% | +2% | 0.427 | Non |
703 | Bhoutan | +2.06% | +2 | +3% | +29% | 0.607 | Non |
692 | Géorgie (pays) | +2.92% | +3 | +2% | +3% | 0.769 | N/A |
691 | Népal | +2.6% | +3 | +4% | +34% | 0.558 | Non |
690 | Rwanda | +7.36% | +11 | +5% | +6% | 0.498 | Oui |
688 | Azerbaïdjan | +4.33% | +5 | +4% | +8% | 0.759 | Non |
679 | Maurice (pays) | +5.63% | +6 | +1% | +1% | 0.781 | Non |
674 | Tchad | +7.03% | +10 | +6% | +3% | 0.396 | N/A |
669 | Arabie saoudite | +8.01% | +6 | +1% | +6% | 0.847 | Non |
664 | Bahreïn | +8.01% | +6 | +1% | +6% | 0.824 | Non |
659 | Brésil | +5.95% | +4 | +2% | +2% | 0.754 | Oui |
648 | Liban | +3.25% | +3 | +2% | +4% | 0.763 | Oui |
648 | Philippines | +6.6% | +4 | +1% | +8% | 0.682 | Oui |
647 | Grèce | +4.0% | +4 | +1% | +2% | 0.866 | Oui |
646 | Gambie | +8.55% | +9 | +4% | +2% | 0.452 | Oui |
638 | Gabon | +5.3% | +8 | +3% | +2% | 0.697 | Oui |
624 | Kirghizistan | +4.0% | +4 | +2% | +4% | 0.664 | Non |
622 | Iran | +3.03% | +3 | +3% | +8% | 0.774 | Non |
619 | Biélorussie | +4.33% | +5 | +2% | +4% | 0.796 | Non |
617 | Roumanie | +1.95% | +3 | +1% | +2% | 0.802 | Oui |
614 | Venezuela | +2.71% | +4 | +3% | +4% | 0.767 | Non |
612 | Namibie | +3.25% | +5 | +1% | +1% | 0.64 | Oui |
608 | Angola | +4.76% | +5 | +2% | +5% | 0.533 | Oui |
604 | Inde | +2.38% | +2 | +3% | +29% | 0.624 | Non |
603 | Jamaïque | +2.81% | +3 | +1% | +0% | 0.73 | Oui |
600 | Samoa | +1.3% | +2 | +0% | +4% | 0.704 | Oui |
595 | Paraguay | +2.81% | +4 | +2% | +6% | 0.693 | Oui |
592 | Cameroun | +5.74% | +8 | +4% | +2% | 0.518 | Non |
587 | Moldavie | +3.46% | +4 | +1% | +2% | 0.699 | Oui |
586 | République centrafricaine | +5.74% | +8 | +3% | +2% | 0.352 | Oui |
578 | Ukraine | +4.11% | +4 | +1% | +2% | 0.743 | Non |
578 | Zambie | +3.68% | +4 | +2% | +5% | 0.579 | Oui |
575 | Libye | +4.0% | +6 | +5% | +2% | 0.716 | Non |
574 | Bolivie | +3.03% | +3 | +2% | +3% | 0.674 | Non |
572 | Croatie | +3.35% | +3 | +0% | +2% | 0.827 | Oui |
567 | Tonga | +1.52% | +2 | +0% | +4% | 0.721 | Oui |
561 | Israël | +3.03% | +4 | +0% | +2% | 0.899 | Oui |
560 | Tadjikistan | +3.68% | +4 | +2% | +6% | 0.627 | N/A |
560 | Arménie | +2.16% | +2 | +2% | +1% | 0.743 | Oui |
559 | Mozambique | +3.25% | +4 | +2% | +5% | 0.418 | Oui |
556 | Chine | +3.35% | +5 | +2% | +6% | 0.738 | Non |
556 | Égypte | +3.9% | +6 | +3% | +4% | 0.691 | Oui |
552 | Panama | +2.27% | +2 | +1% | +3% | 0.788 | Oui |
547 | Cap-Vert | +8.44% | +9 | +4% | +2% | 0.0 | Oui |
546 | Uruguay | +1.95% | +1 | +0% | +1% | 0.795 | Oui |
545 | Guinée-Bissau | +8.12% | +9 | +4% | +2% | 0.0 | Non |
523 | Barbade | +3.79% | +5 | +1% | +5% | 0.795 | Oui |
521 | Guinée équatoriale | +5.95% | +9 | +3% | +2% | 0.592 | Non |
511 | Serbie | +2.16% | +2 | +0% | +2% | 0.776 | Oui |
511 | Macao | +5.09% | +5 | +4% | +4% | 0.0 | Non |
500 | Bulgarie | +1.95% | +3 | +1% | +2% | 0.794 | Non |
496 | Cambodge | +4.11% | +4 | +1% | +3% | 0.563 | Oui |
479 | Saint-Christophe-et-Niévès | +2.81% | +3 | +1% | +6% | 0.765 | Oui |
470 | Djibouti | +3.9% | +7 | +2% | +3% | 0.473 | Oui |
458 | Viêt Nam | +4.22% | +5 | +1% | +3% | 0.683 | Non |
451 | Belize | +0.97% | +1 | +0% | +1% | 0.706 | Oui |
450 | Kazakhstan | +3.35% | +3 | +1% | +2% | 0.794 | Non |
449 | Mongolie | +2.38% | +1 | +0% | +1% | 0.735 | Non |
448 | Monténégro | +1.73% | +2 | +0% | +2% | 0.807 | Non |
445 | Ouganda | +3.79% | +5 | +2% | +1% | 0.493 | Oui |
443 | Chypre (pays) | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.856 | Oui |
440 | Ouzbékistan | +4.0% | +4 | +1% | +2% | 0.701 | Non |
438 | Sri Lanka | +1.73% | +2 | +0% | +4% | 0.766 | Oui |
436 | Pérou | +2.49% | +1 | +0% | +1% | 0.74 | Oui |
434 | Lesotho | +2.49% | +3 | +1% | +0% | 0.497 | Oui |
432 | Madagascar | +2.06% | +3 | +1% | +0% | 0.512 | Non |
431 | Albanie | +1.08% | +1 | +0% | +1% | 0.764 | Oui |
431 | République du Congo | +5.63% | +7 | +2% | +1% | 0.592 | Non |
424 | Nicaragua | +1.41% | +2 | +1% | +1% | 0.645 | Non |
417 | Bahamas | +2.71% | +3 | +0% | +4% | 0.792 | Non |
416 | Malawi | +2.49% | +3 | +1% | +0% | 0.476 | Non |
414 | Salvador | +1.19% | +1 | +0% | +1% | 0.68 | Oui |
398 | Soudan | +3.35% | +5 | +2% | +2% | 0.49 | Oui |
393 | Équateur (pays) | +2.49% | +1 | +0% | +1% | 0.739 | Oui |
390 | République dominicaine | +1.62% | +1 | +0% | +0% | 0.722 | Oui |
389 | Colombie | +1.84% | +2 | +1% | +2% | 0.727 | Oui |
386 | Fidji | +1.41% | +2 | +0% | +0% | 0.736 | Non |
375 | Éthiopie | +2.27% | +4 | +1% | +3% | 0.448 | Non |
370 | Zimbabwe | +4.0% | +4 | +1% | +0% | 0.516 | Non |
367 | Laos | +4.33% | +3 | +0% | +3% | 0.586 | Non |
365 | Honduras | +2.6% | +3 | +1% | +2% | 0.625 | Non |
364 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +1.41% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | Non |
362 | Taïwan | +1.62% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
357 | Sainte-Lucie | +1.73% | +2 | +1% | +4% | 0.735 | N/A |
351 | Syrie | +2.06% | +3 | +2% | +2% | 0.536 | Oui |
350 | Guyana | +0.97% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
341 | Bosnie-Herzégovine | +2.49% | +3 | +1% | +2% | 0.75 | N/A |
336 | Burundi | +4.0% | +6 | +1% | +1% | 0.404 | Oui |
330 | Pakistan | +1.08% | +1 | +0% | +4% | 0.55 | Non |
328 | Guatemala | +1.41% | +2 | +0% | +2% | 0.64 | Oui |
326 | Yémen | +2.49% | +3 | +2% | +2% | 0.482 | Non |
324 | Macédoine (pays) | +1.95% | +3 | +1% | +2% | 0.748 | Non |
305 | Mexique | +1.73% | +2 | +1% | +0% | 0.762 | Oui |
294 | Swaziland | +2.92% | +3 | +1% | +0% | 0.541 | Non |
291 | Irak | +1.62% | +1 | +1% | +1% | 0.649 | Non |
285 | Birmanie | +3.25% | +2 | +0% | +3% | 0.556 | Non |
285 | Cuba | +2.16% | +2 | +1% | +0% | 0.775 | Non |
284 | Comores (pays) | +2.92% | +5 | +1% | +1% | 0.497 | N/A |
284 | République démocratique du Congo | +3.79% | +5 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
270 | Soudan du Sud | +2.92% | +3 | +1% | +1% | 0.418 | N/A |
266 | Sao Tomé-et-Principe | +2.27% | +4 | +1% | +1% | 0.574 | Oui |
260 | Saint-Marin | +3.68% | +4 | +1% | +2% | 0.0 | Non |
249 | Érythrée | +2.49% | +5 | +1% | +1% | 0.42 | Non |
247 | Vatican | +3.03% | +3 | +1% | +2% | 0.0 | Oui |
225 | Afghanistan | +1.19% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Non |
222 | Turkménistan | +1.84% | +2 | +1% | +0% | 0.691 | Non |
194 | Palestine (homonymie) | +1.41% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
187 | Antigua-et-Barbuda | +0.97% | +1 | +0% | +0% | 0.786 | Oui |
184 | Palaos | +1.41% | +2 | +0% | +0% | 0.788 | Non |
173 | Somalie | +2.06% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
171 | Bangladesh | +1.08% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
164 | Timor oriental | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
160 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +0.97% | +1 | +0% | +0% | 0.722 | Oui |
115 | Micronésie (région) | +1.41% | +2 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
110 | Grenade (pays) | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.754 | Oui |
104 | Suriname | +0.32% | +0 | +0% | +0% | 0.725 | Non |
102 | Kiribati | +1.08% | +1 | +0% | +0% | 0.588 | Non |
94 | Haïti | +1.73% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Non |
91 | Dominique (pays) | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.726 | Oui |
75 | Vanuatu | +0.76% | +1 | +0% | +0% | 0.597 | Oui |
75 | Îles Marshall | +1.41% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
70 | Corée du Nord | +1.19% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
67 | Salomon (pays) | +0.76% | +1 | +0% | +0% | 0.515 | Non |
48 | Nauru | +1.19% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
26 | Tuvalu | +0.76% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Chypre (pays) et Grenade (pays)
Exigences de visa pour les citoyens de Chypre (pays)
Comparez le passeport de la Chypre (pays) avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Grenade (pays)
Comparez le passeport de la Grenade (pays) avec d'autres passeports